Samsung Servisi Hızlı Menü
Samsung marka makinenize Samsung Orjinal Toner kullanmak cihazınızın ömrünü her zaman uzatır oluşabilecek sorunlarda samsung servisi yanınızdadır samsung servisi samsung toner samsung kartuş hakkında teknik destek alabilirsiniz 0212 564 24 54
Teknik Özellikler
| Genel Bakış | İşlev | Yazdırma, Tarama, Faks, Kopyalama, Ağ, Çift Taraflı |
|---|---|---|
| Yazdırma | Hız (Siyah - Beyaz) | A4 formatında 43 ppm'ye kadar (Mektup'ta 45 ppm) Çift Yönlü Baskı Hızı: A4 formatında 40 ppm'ye kadar (Mektup'ta 42 ppm) |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi (Siyah - Beyaz) | Up to 1 200 x 1 200 dpi Effective Output | |
| Genel | Gürültü Seviyesi | Operating: 60 dBA @ simplex printing 62 dBA @ simplex copy Standby: 43 dBA |
| Görev Döngüsü, Aylık | Up to 200 000 pages | |
| Boyutlar (GxDxY) | 637,4 x 489 x 616 mm |
Tüm özellikler
Özellikler ve teknik özellikler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir. |
||
| Genel Bakış | İşlev | Yazdırma, Tarama, Faks, Kopyalama, Ağ, Çift Taraflı |
|---|---|---|
| Yazdırma | Hız (Siyah - Beyaz) | A4 formatında 43 ppm'ye kadar (Mektup'ta 45 ppm) Çift Yönlü Baskı Hızı: A4 formatında 40 ppm'ye kadar (Mektup'ta 42 ppm) |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi (Siyah - Beyaz) | Up to 1 200 x 1 200 dpi Effective Output | |
| Çözünürlük | 8 seconds (from Standby mode) | |
| Çift Yüzlü | Standard | |
| Emülasyon | PCL6, PostScript 3 | |
| Kağıt Kullanımı | Ortam Boyutları | For Print: Letter, Legal, Oficio, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, A6, PostCard 4 x 6, Envelope B5, Envelope Monarch, Envelope COM-10, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Custom, for Fax: Letter, A4, Legal |
| Giriş Kapasitesi ve Türleri | Main Tray: Up to 520 sheets (75 g/㎡) MP Tray: 100 sheets | |
| Çıkış Kapasitesi ve Türleri | 500-sheet Face Down (75 g/㎡, 20 lbs) | |
| Media Type | Plain Paper, Thin Paper, Bond, Punched, Pre-Printed, Recycled, Envelope, Transparency, Label, CardStock, Letterhead, Thick, Cotton, Colored, Archive | |
| ADF Kapasitesi | DADF 50 sheets ( 20 lb, 80 g/㎡, 0,1 mm) | |
| ADF Belge Boyutu | Width: 174 ~ 218 mm (6,9" ~ 8,5") Length: 128 ~ 356 mm (5" ~ 14,0") for Single page scan 128 ~ 400 mm (5" ~ 15,7") for Multi pages scan | |
| Fotokopi | Speed | Up to 43 cpm in A4 (45 cpm in Letter) |
| Çözünürlük | Scan: up to 600 x 300 (text, text / photo) up to 600 x 600 (photo using platen) up to 600 x 300 (photo using DADF) Print: up to 600 x 600 (text, text / photo, photo) | |
| First Copy Out Time (Mono) | Less than 5 seconds | |
| Büyütme Oranı | 25 ~ 400% (platen), 25 ~ 200% (ADF) | |
| Çoklu Kopyalama | 1 ~ 999 | |
| Çift Yüzlü Kopyalama | Standard (1:2, 2:2, 2:1) | |
| Genel | Bellek / Depolama | 256 MB |
| LCD | 1 / 2 VGA (640 x 240) | |
| Arayüz | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 base TX | |
| Gürültü Seviyesi | Operating: 60 dBA @ simplex printing 62 dBA @ simplex copy Standby: 43 dBA | |
| OS Compatibility | Windows Me / 2000 / XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista, Various Linux OS including Red Hat 8 ~ 9, Fedora Core 1 ~ 4, Mandrake 9,2 ~ 10,1 and SuSE 8,2 ~ 9,2 Mac OS 10,3 ~ 10,4,Citrix Presentation Server, SAP, Windows Terminal Services | |
| Görev Döngüsü, Aylık | Up to 200 000 pages | |
| Boyutlar (GxDxY) | 637,4 x 489 x 616 mm | |
| Ağırlık | 44,5 kg | |
| Tarama | Uyumluluk | Twain standard, WIA standard |
| Yöntem | Color CCD | |
| Çözünürlük (Optik) | 600 x 600 dpi | |
| Resolution (Enhanced) | Max. 4 800 x 4 800 dpi | |
| Tarama Yeri | Email, FTP, SMB, Client | |
| Faks | Uyumluluk | ITU-T G3, Super G3 |
| Modem Hızı | 33,6 Kbps | |
| Çözünürlük | Standard: 203 x 98 dpi Fine: 203 x 196 dpi Super Fine: 203 x 391 dpi, 300 x 300 dpi, 406 x 392 dpi | |
| Hafıza | 16 MB | |
| Otomatik Arama | Speed dial: 200 Locations | |
| Faks Özelliği | Junk Fax barrier, Fax Forward to e-mail, Broadcasting up to 249 locations, Polling, Mail Box | |
| İsteğe Bağlı Parçalar | İsteğe Bağlı Parçalar | 256 MB Memory: ML-MEM140 Fax Kit Serial Type: SCX-FAX100 Fax Kit Parallel Type: SCX-FAX101 Finisher: SCX-FIN10S Staple Cartridge: SCX-STP000 Stand Short Type: SCX-DSK10S Stand Tall Type: SCX-DSK10T FDI Kit: SCX-KIT10F Opt |
| Consumables | Verim | Toner: Average Cartridge Yield 20 000 Standard Sayfa. Declared yield value in accordance with ISO / IEC 19752 Drum: 60 000 Sayfa |
| Türü | 2 Üniteli | |
| Model Kodu | Toner: SCX-D6345A Drum: SCX-R6345A fiyatı | |
Samsung Toner ve Samsung Kartuşlarınız dolumları hakkında bilgi almak için burayı tıklayınız
Licomprint bilgisayar printer ve fotokopi hizmetleri bilgi işlem sektörünüzde ileri teknoloji ürünlerine olan ihtiyacı karşılamak ve gerçek anlamda satış sonrası hizmet vermek için 1998 yılında kuruldu.. Licomprint. büro makineleri konusunda müşterilerine etkili ve sınırsız çözümler sunmaktadır. Şirketimizin birinci ilkesi satış sonrası müşteri memnuniyetidir. devamı












